รางวัลและผลงาน
กลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 120 | 135 | 255 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 118 | 130 | 248 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 112 | 122 | 234 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 115 | 125 | 240 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 110 | 120 | 230 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 108 | 118 | 226 |
| รวมทั้งสิ้น | 683 | 750 | 1,433 |
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 118 | 130 | 248 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 120 | 135 | 255 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 112 | 122 | 234 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 115 | 125 | 240 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 108 | 118 | 226 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 110 | 120 | 230 |
| รวมทั้งสิ้น | 683 | 750 | 1,433 |
ทำเนียบครูและบุคลากร
สมชาย รักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมหญิง ใจดี
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
วิทยา เก่งกาจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ด.ช. ก10 นามสกุล ก5
ครู ชำนาญการ